Các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu áp dụng đến 30/09/2026?
Mới đây, ngày 30/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.
>> TẢI VỀ Nghị quyết 34/2026/NQ-CP
Theo Nghị quyết 34/2026/NQ-CP, thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng, dầu được kéo dài đến hết ngày 30/9/2026, bao gồm:
– Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo Nghị quyết 25/2026/NQ-CP và Nghị định 72/2026/NĐ-CP.
– Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết 19/2026/QH16.
– Thuế GTGT đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết 19/2026/QH16.
Như vậy, sau đây là những chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu áp dụng đến 30/09/2026:
(1) Về thuế bảo vệ môi trường
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít.
(2) Về thuế giá trị gia tăng
Xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
(3) Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
| 27.07 | Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm. | |
| 2707.10.00 | – Benzen | 3 |
| 2707.20.00 | – Toluen | 0 |
| 2707.30.00 | – Xylen | 0 |
| 2707.40.00 | – Naphthalen | 0 |
| 2707.50.00 | – Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có từ 65% thể tích trở lên (kể cả lượng hao hụt) được chưng cất ở nhiệt độ 250°C theo phương pháp ISO 3405 (tương đương phương pháp ASTM D 86) | 0 |
| – Loại khác: | ||
| 2707.91.00 | – – Dầu creosote | 0 |
| 2707.99 | – – Loại khác: | |
| 2707.99.10 | – – – Nguyên liệu để sản xuất than đen | 0 |
| 2707.99.90 | – – – Loại khác | 0 |
| 27.09 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô. | |
| 2709.00.10 | – Dầu mỏ thô | 0 |
| 2709.00.20 | – Condensate | 0 |
| 2709.00.90 | – Loại khác | 0 |
| 27.10 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. | |
| – Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải: | ||
| 2710.12 | – – Dầu nhẹ và các chế phẩm: | |
| – – – Xăng động cơ, có pha chì: | ||
| 2710.12.11 | – – – – RON 97 và cao hơn | 20 |
| 2710.12.12 | – – – – RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 | 20 |
| 2710.12.13 | – – – – RON khác | 20 |
| – – – Xăng động cơ, không pha chì: | ||
| – – – – RON 97 và cao hơn: | ||
| 2710.12.21 | – – – – – Chưa pha chế | 0 |
| 2710.12.22 | – – – – – Pha chế với ethanol | 0 |
| 2710.12.23 | – – – – – Loại khác | 10 |
| – – – – RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97: | ||
| 2710.12.24 | – – – – – Chưa pha chế | 0 |
| 2710.12.25 | – – – – – Pha chế với ethanol | 0 |
| 2710.12.26 | – – – – – Loại khác | 10 |
| – – – – RON khác: | ||
| 2710.12.27 | – – – – – Chưa pha chế | 10 |
| 2710.12.28 | – – – – – Pha chế với ethanol | 10 |
| 2710.12.29 | – – – – – Loại khác | 10 |
| – – – Xăng máy bay, loại sử dụng cho động cơ máy bay kiểu piston: | ||
| 2710.12.31 | – – – – Octane 100 và cao hơn | 7 |
| 2710.12.39 | – – – – Loại khác | 7 |
| 2710.12.40 | – – – Tetrapropylene | 10 |
| 2710.12.50 | – – – Dung môi trắng (white spirit) | 10 |
| 2710.12.60 | – – – Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng | 10 |
| 2710.12.70 | – – – Dung môi nhẹ khác | 10 |
| 2710.12.80 | – – – Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ | 0 |
| – – – Loại khác: | ||
| 2710.12.91 | – – – – Alpha olefins | 10 |
| 2710.12.92 | – – – – Loại khác, spirit dầu mỏ, có độ chớp cháy dưới 23°C | 10 |
| 2710.12.99 | – – – – Loại khác | 10 |
| 2710.19 | – – Loại khác: | |
| 2710.19.20 | – – – Dầu thô đã tách phần nhẹ | 0 |
| 2710.19.30 | – – – Nguyên liệu để sản xuất than đen | 5 |
| – – – Dầu và mỡ bôi trơn: | ||
| 2710.19.41 | – – – – Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn | 5 |
| 2710.19.42 | – – – – Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay | 5 |
| 2710.19.44 | – – – – Mỡ bôi trơn | 5 |
| 2710.19.45 | – – – – Dầu bôi trơn cho nguyên liệu dệt | 5 |
| 2710.19.46 | – – – – Dầu bôi trơn khác | 5 |
| 2710.19.50 | – – – Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh) | 3 |
| 2710.19.60 | – – – Dầu dùng cho máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch | 5 |
| – – – Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu: | ||
| 2710.19.71 | – – – – Nhiên liệu diesel cho ô tô | 0 |
| 2710.19.72 | – – – – Nhiên liệu diesel khác | 0 |
| 2710.19.79 | – – – – Dầu nhiên liệu | 0 |
| 2710.19.81 | – – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên | 0 |
| 2710.19.82 | – – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C | 0 |
| 2710.19.83 | – – – Các kerosine khác | 0 |
| 2710.19.89 | – – – Dầu trung khác và các chế phẩm | 0 |
| 2710.19.90 | – – – Loại khác | 0 |
| 2710.20.00 | – Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải | 0 |
| – Dầu thải: | ||
| 2710.91.00 | – – Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs) | 20 |
| 2710.99.00 | – – Loại khác | 20 |
| 27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác. | |
| – Dạng hóa lỏng: | ||
| 2711.11.00 | – – Khí tự nhiên | 5 |
| 2711.12.00 | – – Propan | 2 |
| 2711.13.00 | – – Butan | 5 |
| 2711.14 | – – Etylen, propylen, butylen và butadien: | |
| 2711.14.10 | – – – Etylen | 5 |
| 2711.14.90 | – – – Loại khác | 5 |
| 2711.19.00 | – – Loại khác | 0 |
| 29.02 | Hydrocarbon mạch vòng. | |
| – Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes: | ||
| 2902.11.00 | – – Cyclohexane | 0 |
| 2902.19.00 | – – Loại khác | 0 |
| 2902.20.00 | – Benzen | 3 |
| 2902.30.00 | – Toluen | 0 |
| – Xylenes: | ||
| 2902.41.00 | – – o-Xylen | 0 |
| 2902.42.00 | – – m-Xylen | 0 |
| 2902.43.00 | – – p-Xylen | 0 |
| 2902.44.00 | – – Hỗn hợp các đồng phân của xylen | 0 |
| 2902.50.00 | – Styren | 0 |
| 2902.60.00 | – Etylbenzen | 0 |
| 2902.70.00 | – Cumen | 0 |
| 2902.90 | – Loại khác: | |
| 2902.90.10 | – – Dodecylbenzen | 0 |
| 2902.90.20 | – – Các loại alkylbenzen khác | 0 |
| 2902.90.90 | – – Loại khác | 0 |

