Cập nhật mức lương tối thiểu vùng 2026 chính thức theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP
Mức lương tối thiểu vùng 2026 chính thức là 5,31 triệu đồng/tháng (vùng I); 4,73 triệu đồng/tháng (vùng II); 4,14 triệu đồng/tháng (vùng III) và 3,7 triệu đồng/tháng (vùng IV).
1. Cập nhật mức lương tối thiểu vùng 2026 chính thức theo Nghị định 293/2025/NĐ-C
>>Xem thêm: Các lưu quan trọng khi tăng lương tối thiểu 2026 theo Nghị định 293/2025
Nghị định về lương tối thiểu vùng mới nhất là Nghị định 293/2025/NĐ-CP ban hành ngày 10/11/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Nghị định về lương tối thiểu vùng đang áp dụng là Nghị định 74/2024/NĐ-CP sẽ bị thay thế bởi Nghị định 293/2025/NĐ-CP từ ngày 01/01/2026.
>>TẢI VỀ<< Nghị định 293/2025/NĐ-CP PDF về mức lương tối thiểu vùng 2026
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 2026 chính thức theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP là 5,31 triệu đồng/tháng (đối với vùng I); 4,73 triệu đồng/tháng (đối với vùng II); 4,14 triệu đồng/tháng (đối với vùng III) và 3,7 triệu đồng/tháng (đối với vùng IV).
| Vùng | Mức lương tối thiểu tháng(Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ(Đơn vị: đồng/giờ) |
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 |
(Theo Điều 3 Nghị định 293/2025/NĐ-CP)
>>TẢI VỀ<< Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP

2. Nghị định về lương tối thiểu vùng qua các năm
Nghị định đầu tiên về lương tối thiểu vùng là Nghị định 167/2007/NĐ-CP bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2008. Nghị định về lương tối thiểu vùng mới nhất là Nghị định 293/2025/NĐ-CP ban hành ngày 10/11/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
Tính đến năm 2025, đã có tổng cộng 16 lần thay đổi mức lương tối thiểu vùng:
| Thời gian áp dụng | Mức lương tối thiểu vùng qua các năm | Cơ sở pháp lý | |||
| Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | ||
| 01/01/2008 – 31/12/2008 | – 620.000 đồng/tháng: Các quận thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh- 580.000 đồng/tháng: Các huyện thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc Bình Dương; TP. Vũng Tàu thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu- 540.000 đồng/tháng: Địa bàn còn lại | Nghị định 167/2007/NĐ-CP | |||
| 01/01/2009 – 31/12/2009 | 800.000 | 740.000 | 690.000 | 650.000 | Nghị định 110/2008/NĐ-CP |
| 01/01/2010 – 31/12/2010 | 980.000 | 880.000 | 810.000 | 730.000 | Nghị định 97/2009/NĐ-CP |
| 01/01/2011 – 31/12/2011 | 1.35 triệu | 1.2 triệu | 1.05 triệu | 830.000 | Nghị định 108/2010/NĐ-CP |
| 01/01/2012 – 31/12/2012 | 02 triệu | 1,78 triệu | 1,55 triệu | 1,4 triệu | Nghị định 70/2011/NĐ-CP |
| 01/01/2013 – 31/12/2013 | 2,35 triệu | 2,1 triệu | 1,8 triệu | 1,65 triệu | Nghị định 103/2012/NĐ-CP |
| 01/01/2014 – 31/12/2014 | 2,7 triệu | 2,4 triệu | 2,1 triệu | 1,9 triệu | Nghị định 182/2013/NĐ-CP |
| 01/01/2015 – 31/12/2015 | 3,1 triệu | 2,75 triệu | 2,4 triệu | 2,15 triệu | Nghị định 103/2014/NĐ-CP |
| 01/01/2016 – 31/12/2016 | 3,5 triệu | 3,1 triệu | 2,7 triệu | 2,4 triệu | Nghị định 122/2015/NĐ-CP |
| 01/01/2017 – 31/12/2017 | 3,75 triệu | 3,32 triệu | 2,9 triệu | 2,58 triệu | Nghị định 153/2016/NĐ-CP |
| 01/01/2018 – 31/12/2018 | 3,98 triệu | 3,53 triệu | 3,09 triệu | 2,76 triệu | Nghị định 141/2017/NĐ-CP |
| 01/01/2019 – 31/12/2019 | 4,18 triệu | 3,71 triệu | 3,25 triệu | 2,92 triệu | Nghị định 157/2018/NĐ-CP |
| 01/01/2020 – 31/12/2020 | 4,42 triệu | 3,92 triệu | 3,43 triệu | 3,07 triệu | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
| 01/01/2021 – 30/6/2022 | 4,42 triệu | 3,92 triệu | 3,43 triệu | 3,07 triệu | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
| Từ 01/7/2022 – 30/6/2024 | 4.68 triệu | 4.16 triệu | 3.64 triệu | 3.25 triệu | Nghị định 38/2022/NĐ-CP |
| Từ 01/7/2024 – 30/12/2025 | 4.96 triệu | 4.41 triệu | 3.86 triệu | 3.45 triệu | Nghị định 74/2024/NĐ-CP |
| Từ 01/01/2026 | 5,31 triệu | 4,73 triệu | 4,14 triệu | 3,7 triệu | Nghị định 293/2025/NĐ-CP |
3. Các xác định địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2026
Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:
– Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
– Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.\
– Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.
– Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
– Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 293/2025/NĐ-CP)

